|
|
Acompanhe o desenvolvimento do seu filho! |
Peso X Altura - 2 a 12 anos |
| Meninos | Meninas |
Idade | Peso | Altura | Peso | Altura |
2 anos | 12,4 | 86,8 | 11,8 | 85,6 |
3 anos | 14,6 | 94,9 | 14,1 | 93,9 |
4 anos | 16,7 | 102,9 | 16,0 | 101,6 |
5 anos | 18,7 | 109,0 | 17,7 | 108,4 |
6 anos | 20,7 | 116,1 | 19,5 | 114,6 |
7 anos | 22,9 | 121,7 | 21,8 | 120,6 |
8 anos | 25,3 | 127,0 | 24,8 | 126,4 |
9 anos | 28,1 | 132,2 | 28,5 | 132,2 |
10 anos | 31,4 | 137,5 | 32,5 | 138,3 |
11 anos | 35,3 | 143,3 | 37,0 | 144,8 |
12 anos | 39,8 | 149,7 | 41,5 | 151,5 |
Fonte: Universidade Federal de São Paulo / Escola Paulista de Medicina
Ambulatório de Crescimento e Desenvolvimento
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário